Descripción
La bomba de tipo SD se utiliza para transportar agua limpia que no contiene partículas sólidas y tiene una temperatura inferior a 80C o líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua limpia. Adecuado para el suministro y drenaje de agua en minas, fábricas y ciudades. La bomba de tipo SDF se utiliza para transportar líquidos con una temperatura de -20C~105C, sin partículas sólidas y líquidos corrosivos. La bomba tipo SDY es adecuada para transportar partículas sólidas. Productos derivados del petróleo con una temperatura de -20C~105C y una viscosidad de menos de 120 centímetros. La bomba SMD multietapa resistente al desgaste es adecuada para el transporte de minas de carbón con un contenido de partículas que no supere el 1,5%. (tamaño de partícula inferior a 0,5 mm) agua de mina neutra con una temperatura no superior a 40C y otras aguas residuales similares. La bomba SDG es una bomba de agua de alimentación de caldera segmentada de varias etapas. Se utiliza para transportar agua limpia sin partículas sólidas (abrasivos) u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua limpia. Es adecuado para agua de alimentación de caldera de media y baja presión, y también se puede utilizar para fines generales. Bomba de agua limpia centrífuga de varias etapas. La temperatura del líquido transportado es de -20~150C. La bomba centrífuga de varias etapas SD/Y/F/G es un producto desarrollado de forma independiente de nuestra empresa.
Número de patente: ZL202121874162. X
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro de Entrada/Salida | 150–250 mm (Dimensiones de brida conforme a GB/1724.16–2022) |
| Rango de Caudal | 3.75–500 m³/h |
| Rango de Altura | 2.4–1975 m |
| Velocidad | 2950 r/min |
| Potencia | 2.2 KW – 4000 KW |
| Eficiencia de Trabajo | 54% – 82.1% |
| Potencia Nominal | 3 KW – 3300 KW |
| Material | Hierro fundido, SS304, SS316 |
| Medio | Agua limpia o líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua limpia, o líquidos sin partículas sólidas. Algunos modelos soportan líquidos corrosivos. |
| Rango de Temperatura | Temperatura máxima del líquido ≤ 80 °C, temperatura ambiente ≤ 45 °C. Para bombas de alimentación SDG de múltiples etapas: -20 °C a 150 °C. |
| Diseño Estructural | Las principales partes de la bomba horizontal multietapa son: sección de entrada, sección media, sección de salida, impulsor, aleta guía, impulsor de salida, eje, anillo de sellado, anillo de equilibrio, buje, cubierta trasera y cuerpo de rodamientos. |
| Áreas de Aplicación | Adecuada para el suministro y drenaje de agua urbana en minas y fábricas, aguas residuales con muy pocas y muy finas partículas en minas, suministro de agua de calderas de baja y media presión, protección contra incendios en edificios, suministro de agua doméstico y transporte de agua de refrigeración en sistemas de aire acondicionado. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.