Descripción
Los motores ODP fueron proyectados para operar en ambientes donde la humedad y suciedad son mínimos. Presentan bajos niveles de ruido y vibración, buena disipación térmica y desempeño superior.
| Brida | Sin |
|---|---|
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda |
| Fijación | Con pies |
| Forma constructiva | B3L(D) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Grado de protección | IP23 |
| Norma | IEC 60034-1 |
| Numero de polos | 2 |
| Potencia | 260 kW |
| Refrigeración | IC01 – ODP |
| Rotación sincrona | 3000 rpm |
| Tensión | 380/660 V |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.